DHAを多く含む食品
DHAを多く含む食品TOP50
可食部100グラム当たりのDHA含有量(引用:文部科学省[日本食品脂溶性成分表])
| 順位 | 食品名 | 含有量 | |||
| 01 | . | あんこう(きも、生) | : | 3600 | mg |
| 02 | . | くじら(本皮、生) | : | 3400 | mg |
| 03 | . | くろまぐろ(脂身、生) | : | 3200 | mg |
| 04 | . | さば(加工品、開き干し) | : | 3100 | mg |
| 05 | . | やつめうなぎ(干しやつめ) | : | 2800 | mg |
| 06 | . | たいせいようさば(焼き) | : | 2700 | mg |
| 07 | . | びんなが(脂身、生) | : | 2700 | mg |
| 08 | . | さば(加工品、しめさば) | : | 2600 | mg |
| 09 | . | たいせいようさば(水煮) | : | 2500 | mg |
| 10 | . | しろさけ(すじこ) | : | 2400 | mg |
| 11 | . | たいせいようさば(生) | : | 2300 | mg |
| 12 | . | あゆ(養殖、内臓、焼き) | : | 2300 | mg |
| 13 | . | あゆ(養殖、内臓、生) | : | 2000 | mg |
| 14 | . | しろさけ(イクラ) | : | 2000 | mg |
| 15 | . | ぼら(からすみ) | : | 1900 | mg |
| 16 | . | ぶり(成魚、焼き) | : | 1900 | mg |
| 17 | . | くじら(うねす、生) | : | 1800 | mg |
| 18 | . | たいせいようさけ(養殖、焼き) | : | 1700 | mg |
| 19 | . | さんま(生) | : | 1700 | mg |
| 20 | . | ぶり(成魚、生) | : | 1700 | mg |
| 21 | . | さんま(缶詰、味付け) | : | 1700 | mg |
| 22 | . | にしん(かずのこ、乾) | : | 1700 | mg |
| 23 | . | ぶり(はまち、養殖、生) | : | 1700 | mg |
| 24 | . | キャビア(塩蔵品) | : | 1600 | mg |
| 25 | . | さんま(みりん干し) | : | 1600 | mg |
| 26 | . | やつめうなぎ(生) | : | 1500 | mg |
| 27 | . | にじます(海面養殖、焼き) | : | 1500 | mg |
| 28 | . | さば(缶詰、みそ煮) | : | 1500 | mg |
| 29 | . | さば(加工品、塩さば) | : | 1500 | mg |
| 30 | . | さば(缶詰、味付け) | : | 1500 | mg |
| 31 | . | ぎんざけ(養殖、焼き) | : | 1500 | mg |
| 32 | . | まいわし(焼き) | : | 1500 | mg |
| 33 | . | さんま(開き干し) | : | 1500 | mg |
| 34 | . | きちじ(生) | : | 1500 | mg |
| 35 | . | にじます(海面養殖、生) | : | 1400 | mg |
| 36 | . | たちうお(生) | : | 1400 | mg |
| 37 | . | いわし缶詰(かば焼) | : | 1400 | mg |
| 38 | . | さくらます(焼き) | : | 1400 | mg |
| 39 | . | たいせいようさけ(養殖、生) | : | 1400 | mg |
| 40 | . | まいわし(水煮) | : | 1400 | mg |
| 41 | . | さんま(焼き) | : | 1400 | mg |
| 42 | . | めざし(生) | : | 1400 | mg |
| 43 | . | まあじ(開き干し、焼き) | : | 1300 | mg |
| 44 | . | さば(缶詰、水煮) | : | 1300 | mg |
| 45 | . | まいわし(生) | : | 1300 | mg |
| 46 | . | うなぎ(かば焼) | : | 1300 | mg |
| 47 | . | まいわし(みりん干し) | : | 1300 | mg |
| 48 | . | ぎんざけ(養殖、生) | : | 1200 | mg |
| 49 | . | いわし缶詰(水煮) | : | 1200 | mg |
| 50 | . | さんま(缶詰、かば焼) | : | 1200 | mg |
■DHA(ドコサヘキサエン酸)に関する商品情報
■DHA(ドコサヘキサエン酸)についてもっと調べる
下の検索フォームにDHA(ドコサヘキサエン酸)について調べたいことがらを入力して検索ボタンを押して下さい。単語で区切ると便利です。(ex.「DHA(ドコサヘキサエン酸) 食事」 →検索)
カスタム検索
DHA(ドコサヘキサエン酸)の目次
